Personlige rekorder:
50m 6,57
60m 7,65
100m 11,74
200m 24,33
300m 39,83
Trespring 11,24
Længde 6,30
Spyd 45,50
Årsbedste:      
50m Længde
1999 6,65 1988 4,13
2001 6,64 1989 4,84
2002 6,57 1990 5,29
2003 6,72 1991 5,57
2005 6,88 1992 5,66
  2006

6,79

  1993 6,06
  1996 6,08
60m 1997 6,14
1988 8,64 1998 6,30
1989 8,54 1999 5,95
1993 7,84 2000 5,97
1997 7,70 2001 6,01
1998 7,65 2002 6,11
1999 7,77    
2001 7,77
2002 7,68 200m
2003 7,72 1996 25,20
1997 24,44
100m 1998 24,34
1988 14,34 1999 24,88
1989 13,14 2002 24,95
1990 12,84 2003 24,33
1992 12,44 2005 26,34
1996 12,31 2006
1997 11,92
1998 11,74 Spyd
1999 12,00 1988 32,10
2000 12,04 1989 40,58
2001 12,24 1990 39,32
2002 11,93 1991 42,24
2003 11,86 1992 45,50
2005

                12,51

2006

 

  • Dagmar Olsen
  • Mikael Frisk
  • Sofie Christensen
  • Jesper Borrisholt
  •