Senior:

100m Preben Hansen 1968

11,14

1991
200m Preben Hansen 1968 22,17 1991
300m Kasper Aanæs 1974 36,5 1995
400m Preben Hansen 1968 48,68 1991
800m Carsten Buhl 1957 1,59,1 1980
1000m Carsten Buhl 1957 2,42,9 1980
1500m Peter Nielsen 1959 4,15,1 1976
Mile Carsten Buhl 1957 4,41,2 1980
2000m Peter Rose 1978 5,58,1 1994
3000m Mads Tandrup 1961 9,05,8 1984
5000m Mads Tandrup 1961 15,25,47 1984
10.000m Mads Tandrup 1961 32,59,40 1984
15 km Mads Tandrup 1961 49,11 1984
20 km Mads Tandrup 1961 1,08,28 1984
1/2 Marathon Michael Grinderslev 1963 1,13,26 1987
Marathon Mads Tandrup 1961 2,47,39 1983
100 km Peter Nielsen 1959 9,41,00 1975
110m hæk Karsten Pedersen 1973 15,62 1997
200m hæk Kasper Aanæs 1974 25,68 1995
400m hæk Kasper Aanæs 1974 55,09 1995
3000m forh. Peter Nielsen 1959 9,53,0 1976
4 x 100m Henrik W. Sørensen   45,4 1982
  Lars Meibom      
    Tom Schamaitat      
    Carsten Hansen      
4 x 200m Karsten Pedersen   1,35,6 1991
    Kasper Aanæs      
    Preben Hansen      
    Nikolaj Bürhmann      
4 x 400m Henrik W. Sørensen   3,36,3 1982
    Lars Meibom      
    Tom Schamaitat      
    Carsten Hansen      
4 x 800m        
           
           
           
4 x 1500m Henrik Hansen   18,26,9 1993
    Peter Rose      
    Anders Holst      
    Lars Kristensen      
1000m stafet Frank Holst   2,02,6 1991
  Nikolaj Bührmann      
  Kasper Aanæs      
  Preben Hansen      
Højde Steen Albrectsen 1966 1,88 1989
Længde Lars Langkilde 1963 6,39 1991
Stang Frank Holst 1970 3,70 1992
3-spring Kasper Aanæs 1974 13,21 1995
Spyd Jens Langkilde 1960 51,68 1995
Kugle Niels S. Lund 1942 12,76 1977
Diskos Niels S. Lund 1942 41,78 1978
Hammer Timme Hydeskov 1974 45,92 1993
Vægt Timme Hydeskov 1974 12,63 1992
5 kamp Kasper Aanæs 1974 2723 1995
10 kamp Preben Hansen 1968 5384 1990
Kaste 5 kamp Timme Hydeskov 1974 2699 1992

 

 

Ungsenior -22 år:

  100m Preben Hansen 1968 11,2 1989
  200m Preben Hansen 1968 22,2 1989
  300m Kasper Aanæs 1974 36,5 1995
  400m Preben Hansen 1968 49,5 1990
  800m Jan B. Rasmussen   2,01,6 1977
  1000m Preben Hansen 1968 2,43,30 1989
  1500m Peter Nielsen 1959 4,15,1 1976
  Mile Peter Nielsen 1959 4,46,3 1980
  2000m Peter Rose 1978 5,58,1 1994
  3000m Peter Nielsen 1959 9,11,8 1976
  5000m Peter Nielsen 1959 16,03,4 1976
  10.000m Peter Nielsen 1959 34,50,4 1980
  20 km Peter Nielsen 1959 1,08,40 1977
  Marathon Peter Nielsen 1959 2,53,55 1979
  100 km Peter Nielsen 1959 9,41,00 1975
  110m hæk Karsten Pedersen 1973 15,73 1994
  200m hæk Kasper Aanæs 1974 25,68 1995
  400m hæk Kasper Aanæs 1974 55,09 1995
  3000m forh. Peter Nielsen 1959 9,53,0 1976
  4 x 100m Henrik W. Sørensen   45,4 1982
    Lars Meibom      
    Tom Schamaitat      
    Carsten Hansen      
  4 x 200m Henrik W. Sørensen   1,37,3 1981
    Lars Meibom      
    Tom Schamaitat      
    Carsten Hansen      
  4 x 400m Henrik W. Sørensen   3,36,3 1982
    Lars Meibom      
    Tom Schamaitat      
    Carsten Hansen      
  4 x 1500m Henrik Hansen   18,26,9 1993
    Peter Rose      
    Anders Holst      
    Lars Kristensen      
  1000m stafet Jesper Mathiesen   2,06,3 1992
    Per Gratløv      
    Nikolaj Bürhmann      
    Kasper Aanæs      
  Højde Steen Albrectsen 1966 1,84 1988
  Længde Kasper Aanæs 1974 6,19 1993
  3-spring Kasper Aanæs 1974 13,21 1995
  Stang Frank Holst 1970 3,70 1992
  Spyd Viggo Linde 1971 49,16 1989
  Kugle Timme Hydeskov 1974 11,48 1994
  Diskos Per Gratløv 1974 35,2 1994
  Hammer Timme Hydeskov 1974 45,92 1993
  Vægt Timme Hydeskov 1974 12,63 1992
  5 kamp Kasper Aanæs 1974 2723 1995
  10 kamp Preben Hansen 1968 5384 1990
  Kaste 5 kamp Timme Hydeskov 1974 2699 1992

 

 

18-19 årige:

  100m Jan B. Rasmussen 1959 11,6 1977
    Kasper Asnæs 1974 11,6 1992
  200m Kasper Asnæs 1974 23,7 1993
  400m Kasper Asnæs 1974 51,3 1992
  800m Jan B. Rasmussen 1959 2,01,6 1977
  1500m Peter Nielsen 1959 4,30,7 1977
  5000m Peter Nielsen 1959 16,25,2 1977
  10 km Henrik Hansen 1973 36,25 1992
  20 km Peter Nielsen 1959 1,08,40 1977
  110m hæk Karsten Pedersen 1973 16,30 1991
  200m hæk Kasper Asnæs 1974 27,1 1993
  400m hæk Kasper Asnæs 1974 55,76 1993
  3000m forh. Peter Nielsen 1959 10,50,6 1978
  4 x 100m Henrik W. Sørensen   45,4 1982
    Lars Meibom      
    Tom Schamaitat      
    Carsten Hansen      
  4 x 400m Henrik W. Sørensen   3,36,3 1982
    Lars Meibom      
    Tom Schamaitat      
    Carsten Hansen      
  Højde Per Gratløv 1974 1,75 1993
  Længde Kasper Asnæs 1974 6,19 1993
  3-spring Kasper Asnæs 1974 12,81 1993
  Stang Kasper Asnæs 1974 3,20 1992
  Spyd Viggo Linde 1974 49,16 1989
  Kugle Timme Hydeskov 1974 11,83 1993
  Diskos Timme Hydeskov 1974 37,10 1993
  Hammer Timme Hydeskov 1974 48,02 1992
  Vægt Timme Hydeskov 1974 16,88 1992
  5 kamp Kasper Asnæs 1974 2062 1992
  10 kamp Kasper Asnæs 1974 5420 1992
  Kaste 5 kamp Timme Hydeskov 1974 3389 1993

 

 

16-17 årige:

  100m Preben Hansen 1968 11,5 1985
  200m Mikael Frisk 1994 24,00 2011
  300m Kasper Aanæs 1974 36,78 1991
  400m Jan B. Rasmussen 1959 52,3 1976
  800m Lars Meibom 1965 2,02,7 1981
  1000m Morten Rand 1962 2,53,0 1978
  1500m Peter Nielsen 1959 4,15,1 1976
  Mile Henrik Aanæs 1973 5,07,2 1989
  2000m Peter Rose 1978 5,58,1 1994
  3000m Peter Nielsen 1959 9,11,8 1976
  5000m Peter Nielsen 1959 16,03,4 1976
  10 km Anders Holst 1978 37,27 1994
  20 km Peter Nielsen 1959 1,08,40 1976
  Marathon Peter Nielsen 1959 3,07,39 1976
  100m hæk Nikolaj Bürhmann 1975 15,00 1991
  200m hæk Nikolaj Bürhmann 1975 27,2 1992
  300m hæk Nikolaj Bürhmann 1975 41,27 1991
  400m hæk Kasper Aanæs 1974 57,10 1991
  1500m forh. Henrik Aanæs 1973 5,18,42 1989
  2000m forh. Henrik Aanæs 1973 7,16,9 1990
  3000m forh. Peter Nielsen 1959 9,53,0 1976
  4 x 100m Henrik W. Sørensen   45,8 1981
    Lars Meibom      
    Tom Schamaitat      
    Carsten Hansen      
  4 x 200m Henrik W. Sørensen   1,37,3 1981
    Lars Meibom      
    Tom Schamaitat      
    Carsten Hansen      
  4 x 400m Henrik W. Sørensen   3,38,7 1981
    Lars Meibom      
    Tom Schamaitat      
    Carsten Hansen      
  1000m stafet Henrik W. Sørensen   2,07,8 1981
    Lars Meibom      
    Tom Schamaitat      
    Carsten Hansen      
  Højde Regin Johansen 1964 1,75 1981
    Preben Hansen 1968 1,75 1985
  Længde Mikael Frisk 1994 6,04 2011
  3-spring Kasper Aanæs 1974 12,56 1990
  Stang Ole Bjerregård 1973 3,30 1990
  Spyd 600g Lars Kristensen 1978 48,48 1995
  Spyd 800g Viggo Linde 1971 44,88 1988
  Kugle Nikolaj Bürhmann 1975 12,46 1991
  Diskos Lars Kristensen 1978 35,62 1995
  Hammer Timme Hydeskov 1974 43,24 1991
  Vægt Timme Hydeskov 1974 14,96 1991
  5 kamp Nikolaj Bürhmann 1975 2010 1991
  9 kamp Nikolaj Bürhmann 1975 5403 1991
  10 kamp Kasper Aanæs 1974 6484 1990
  Kaste 4 kamp Timme Hydeskov 1974 2328 1990

 

 

14-15 årige:

  80m Nikolai Bührmann 1975 10,6 1989
    Hans Henrik Bærholm 1979 10,84 1993
  100m Henrik Hansen 1979 12,18 1994
  200m Mikael Frisk 1994 24,63 2009
  300m Henrik Hansen 1979 40,76 1994
  400m Carsten Hansen 1965 54,6 1980
  800m Peter Rose 1978 2,04,95 1993
  1000m Peter Rose 1978 2,46,0 1993
  1500m Peter Rose 1978 4,20,0 1993
  3000m Anders Holst 1978 9,46,79 1993
  5000m Peter Rose 1978 16,47,6 1993
  5 km Peter rose 1978 18,01 1992
  10 km Peter Rose 1978 37,28 1993
  20 km Thomas Laursen 1969 1,34,15 1982
  80m hæk Hans Henrik Bærholm 1979 12,91 1993
  200m hæk Kasper Aanæs 1974 29,8 1989
  300m hæk Hans Henrik Bærholm 1979 44,89 1994
  400m hæk Kasper Aanæs 1974 62,67 1989
  1500m forh. Peter Rose 1978 4,40,26 1993
  3000m forh. Peter Rose 1978 10,50,1 1993
  5 x 80m Christian Boesen   53,7 1988
    Jonas Wellendorph      
    David Bonde      
    Per Gratløv      
    Kasper Aanæs      
  4 x 100m Hans Henrik Bærholm   49,7 1993
    Lars Kristensen      
    Peter Rose      
    Henrik Hansen      
  4 x 200m Jonas Wellendorph   1,52,8 1988
    David Bonde      
    Per Gratløv      
    Kasper Aanæs      
  1000m stafet Hans Henrik Bærholm   2,16,4 1993
    Lars Kristensen      
    Henrik Hansen      
    Peter Rose      
  Stang Kasper Aanæs 1974 3,10 1989
  Højde Mikael Frisk 1994 1,70 2009
  Længde Nikolai Bührmann 1975 5,77 1990
  3-spring Kasper Aanæs 1974 11,36 1989
  Spyd Arnt Harsmann 1980 44,40 1995
  Kugle Arnt Harsmann 1980 13,44 1995
  Diskos Arnt Harsmann 1980 40,72 1995
  Hammer Kasper Aanæs 1974 34,44 1988
  5 kamp Anders Olsen 1977 2081 1991
  8 kamp Henrik Hansen 1979 4320 1993
  Kaste 3 kamp Lars Kristensen 1978 1455 1993

 

 

12-13 årige:

  60m  Henrik Hansen 1979 8,8 1991
    Morten Andersen 1980 8,8 1992
  80m Henrik Hansen 1979 10,5 1992
  100m Mikkel Nielsen 1968 13,3 1981
  200m Henrik Hansen 1979 26,9 1992
  300m Henrik Hansen 1979 41,6 1992
  400m Preben Hansen 1968 65,0 1981
  800m Peter Rose 1978 2,20,4 1991
  1000m Mark Mönkemöller 1971 3,11,12 1983
  1500m Peter Rose 1978 4,53,3 1991
  Mile Peter Rose 1978 5,36,8 1991
  3000m Peter Rose 1978 10,10,4 1991
  5000m Peter Rose 1978 18,07,8 1991
  10000m Lars Kristensen 1978 39,51,6 1990
  10 km Anders Holst 1978 39,45 1990
  60m hæk Preben Hansen 1968 11,1 1980
  80m hæk Mikael Frisk 1994 13,07 1997
  200m hæk Hans Henrik Bærholm 1979 37,7 1991
  4 x 100m Jens Nielsen   58,0 1980
    Karsten Strøbæk      
    Kristian Petersen      
    Preben Hansen      
  4 x 400m Peter Rose   5,03,1 1990
    Anders Holst      
    Henrik Kristensen      
    Lars Kristensen      
  Højde Mikkel Nielsen 1968 1,55 1981
  Længde Michael Frisk 1994 4,81 2007
  3-spring Hans Henrik Bærholm 1979 9,31 1991
  Stang Kasper Aanæs 1974 1,80 1987
  Spyd Rasmus Rønholt 1980 31,74 1993
  Kugle Andreas Bergmann 1991 9,30 2004
  Diskos Rasmus Rønholt 1980 23,98 1993
  Boldkast Anders Olsen 1977 49,18 1989
  Hammer Kasper Aanæs 1974 21,46 1987
  5 kamp Hans Henrik Bærholm 1979 2131 1989
  6 kamp Lars Kristensen 1978 3920 1990
  Kaste 3 kamp Rasmus Rønholt 1980 2169 1993

 

 

10-11 årige:

  60m  Hans Henrik Bærholm 1979 9,2 1990
    Morten Andersen 1980 9,2 1991
  100m Preben Hansen 1968 15,4 1979
  200m Hans Henrik Bærholm 1979 30,4 1990