| RESULTATER |
| Amtsmesterskaber for ungdom |
| den 15.jun 2005 på Hillerød stadion |
| Arrangør: FIF Hillerød |
| PIGER 8-9 ÅR - 60 METER | ONSDAG KL. 18.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 10.08 | Emma Nielsen -1996 | Allerød AM | |||
| 2 | 10.54 | Sofie Odgaard -1996 | Helsingør IF | |||
| 3 | 10.71 | Alberte Dam -1996 | Allerød AM | |||
| 4 | 11.38 | Kaja Aunstrup -1998 | Hundested AF | |||
| 5 | 11.59 | Nanna Jensen -1996 | FIF Hillerød | |||
| PIGER 8-9 ÅR - 800 METER | ONSDAG KL. 20.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.19.69 | Alberte Dam -1996 | Allerød AM | |||
| 2 | 3.36.10 | Kaja Aunstrup -1998 | Hundested AF | |||
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | ONSDAG KL. 18.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.02 | +0.0 | Sofie Odgaard -1996 | Helsingør IF | |||
| 2 | 3.00 | +0.0 | Emma Nielsen -1996 | Allerød AM | |||
| 3 | 2.69 | +0.0 | Alberte Dam -1996 | Allerød AM | |||
| 4 | 2.68 | +0.0 | Nanna Jensen -1996 | FIF Hillerød | |||
| 5 | 2.54 | +0.0 | Kaja Aunstrup -1998 | Hundested AF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Sofie Odgaard | 3.02 | +0.0 | 2.66 | +0.0 | 2.99 | +0.0 | |
| Emma Nielsen | 3.00 | +0.0 | 3.00 | +0.0 | 2.89 | +0.0 | |
| Alberte Dam | 2.54 | +0.0 | 2.61 | +0.0 | 2.69 | +0.0 | |
| Nanna Jensen | 2.68 | +0.0 | 2.53 | +0.0 | 2.40 | +0.0 | |
| Kaja Aunstrup | 2.32 | +0.0 | 2.48 | +0.0 | 2.54 | +0.0 | |
| PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | ONSDAG KL. 19.45 |
| ( 1.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 5.04 | Sofie Odgaard -1996 | Helsingør IF | |||
| 2 | 4.41 | Kaja Aunstrup -1998 | Hundested AF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Sofie Odgaard | 3.24 | 5.04 | 4.74 | |
| Kaja Aunstrup | 4.41 | 3.73 | x |
| PIGER 8-9 ÅR - BOLDKAST | ONSDAG KL. 18.00 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 19.77 | Emma Nielsen -1996 | Allerød AM | |||
| 2 | 18.87 | Sofie Odgaard -1996 | Helsingør IF | |||
| 3 | 16.75 | Alberte Dam -1996 | Allerød AM | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Emma Nielsen | 19.77 | 19.47 | 17.30 | |
| Sofie Odgaard | 18.87 | 16.52 | 18.56 | |
| Alberte Dam | x | 13.03 | 16.75 |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | ONSDAG KL. 18.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +2.6m/s | ||||||
| 1 | 9.94 | F | Adele Bennett Larsen -1995 | FIF Hillerød | ||
| 2 | 10.18 | F | Mette Gravlund Hansen -1994 | Helsingør IF | ||
| 3 | 10.39 | F | Annika Olsen -1995 | Hundested AF | ||
| 4 | 11.50 | Lina Neimann -1994 | Helsingør IF | |||
| HEAT 2 w: +4.2m/s | ||||||
| 1 | 9.31 | F | Dagmar Olsen -1994 | Allerød AM | ||
| 2 | 10.56 | F | Lin Røpke -1995 | Helsingør IF | ||
| 3 | 11.11 | F | Helene Wiinholt -1995 | Helsingør IF | ||
| 4 | 11.16 | Cecilie Therkildsen -1994 | Allerød AM | |||
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - FINALE | ONSDAG |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 9.47 | Dagmar Olsen -1994 | Allerød AM | ||||
| 9.98 | Adele Bennett Larsen -1995 | FIF Hillerød | ||||
| 10.30 | Mette Gravlund Hansen -1994 | Helsingør IF | ||||
| 10.63 | Annika Olsen -1995 | Hundested AF | ||||
| 10.77 | Lin Røpke -1995 | Helsingør IF | ||||
| 11.36 | Helene Wiinholt -1995 | Helsingør IF | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - 800 METER | ONSDAG KL. 20.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.55.72 | Dagmar Olsen -1994 | Allerød AM | |||
| 2 | 3.02.17 | Karoline Lund Ulnits -1994 | FIF Hillerød | |||
| 3 | 3.03.12 | Mette Gravlund Hansen -1994 | Helsingør IF | |||
| 4 | 3.12.80 | Lin Røpke -1995 | Helsingør IF | |||
| 5 | 3.13.63 | Annika Olsen -1995 | Hundested AF | |||
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | ONSDAG KL. 18.40 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.80 | +2.4 | Dagmar Olsen -1994 | Allerød AM | |||
| 2 | 3.37 | +3.5 | Annika Olsen -1995 | Hundested AF | |||
| 3 | 3.26 | +2.0 | Mette Gravlund Hansen -1994 | Helsingør IF | |||
| 4 | 3.22 | +2.0 | Adele Bennett Larsen -1995 | FIF Hillerød | |||
| 5 | 3.15 | +3.1 | Lin Røpke -1995 | Helsingør IF | |||
| 6 | 2.92 | +2.9 | Lina Neimann -1994 | Helsingør IF | |||
| 7 | 2.92 | +3.8 | Helene Wiinholt -1995 | Helsingør IF | |||
| 8 | 2.59 | +1.8 | Cecilie Therkildsen -1994 | Allerød AM | |||
| 9 | 2.45 | +2.2 | Katrina Damtoft Jacobsen -1995 | Fredensborg AK | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Dagmar Olsen | 3.80 | +2.4 | 3.79 | -2.6 | 3.62 | +2.9 | |
| Annika Olsen | 3.05 | +3.5 | x | 3.37 | +3.5 | ||
| Mette Gravlund Hansen | 3.22 | +3.2 | 3.26 | +2.0 | 3.08 | +2.1 | |
| Adele Bennett Larsen | 3.22 | +2.0 | 3.22 | +2.8 | 3.14 | +3.6 | |
| Lin Røpke | 3.15 | +3.1 | 3.06 | +2.3 | 2.94 | +2.7 | |
| Lina Neimann | 2.92 | +2.9 | 2.87 | +2.1 | 2.80 | +3.1 | |
| Helene Wiinholt | 2.92 | +3.8 | 2.56 | +2.0 | 2.72 | +3.4 | |
| Cecilie Therkildsen | 2.56 | +1.9 | 2.59 | +1.8 | 2.58 | +3.1 | |
| Katrina Damtoft Jacobsen | 2.25 | +2.4 | 2.45 | +2.2 | x | ||
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | ONSDAG KL. 19.45 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 5.98 | Dagmar Olsen -1994 | Allerød AM | |||
| 2 | 4.59 | Lina Neimann -1994 | Helsingør IF | |||
| 3 | 3.66 | Cecilie Therkildsen -1994 | Allerød AM | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Dagmar Olsen | x | 4.54 | 5.98 | |
| Lina Neimann | 4.52 | 4.59 | 4.48 | |
| Cecilie Therkildsen | 3.24 | 3.66 | 3.61 |
| PIGER 10-11 ÅR - BOLDKAST | ONSDAG KL. 18.00 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 29.80 | Mette Gravlund Hansen -1994 | Helsingør IF | |||
| 2 | 29.12 | Lina Neimann -1994 | Helsingør IF | |||
| 3 | 23.00 | Lin Røpke -1995 | Helsingør IF | |||
| 4 | 20.06 | Annika Olsen -1995 | Hundested AF | |||
| 5 | 13.92 | Cecilie Therkildsen -1994 | Allerød AM | |||
| 6 | 8.41 | Helene Wiinholt -1995 | Helsingør IF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Mette Gravlund Hansen | 29.80 | 25.77 | 24.35 | |
| Lina Neimann | 29.12 | 24.96 | 20.97 | |
| Lin Røpke | 19.69 | 23.00 | 15.23 | |
| Annika Olsen | 20.06 | x | 16.26 | |
| Cecilie Therkildsen | 11.86 | 13.92 | 13.34 | |
| Helene Wiinholt | x | 6.05 | 8.41 |
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER | ONSDAG KL. 19.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +1.9m/s | ||||||
| 1 | 11.58 | Mette Yde Andersen -1992 | FIF Hillerød | |||
| 2 | 12.30 | Trine Jacobsen -1992 | Helsingør IF | |||
| 3 | 12.42 | Louise Odgaard -1993 | Helsingør IF | |||
| 4 | 12.44 | Mathilde Dam -1992 | Allerød AM | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 800 METER | ONSDAG KL. 20.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.01.56 | Mathilde Dam -1992 | Allerød AM | |||
| PIGER 12-13 ÅR - 3000 METER | ONSDAG KL. 19.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 13.25.64 | Mathilde Dam -1992 | Allerød AM | |||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | ONSDAG KL. 18.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.35 | Stella Østerby -1992 | Fredensborg AK | |||
| 2 | 1.20 | Simone Josephsen -1992 | Allerød AM | |||
| 3 | 1.20 | Louise Odgaard -1993 | Helsingør IF | |||
| 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | ||
| Stella Østerby | o | o | o | xo | xxx | ||||
| Simone Josephsen | o | o | xo | o | xxx | ||||
| Louise Odgaard | o | o | o | xo | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | ONSDAG KL. 19.40 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.25 | -1.4 | Mette Yde Andersen -1992 | FIF Hillerød | |||
| 2 | 3.95 | -0.7 | Trine Jacobsen -1992 | Helsingør IF | |||
| 3 | 3.95 | -1.8 | Louise Odgaard -1993 | Helsingør IF | |||
| 4 | 3.90 | -1.9 | Mathilde Dam -1992 | Allerød AM | |||
| 5 | 3.36 | -1.1 | Simone Josephsen -1992 | Allerød AM | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Mette Yde Andersen | 4.04 | -1.7 | 4.08 | -1.3 | 4.25 | -1.4 | |
| Trine Jacobsen | 3.95 | -0.7 | 3.87 | -1.0 | 3.66 | -1.5 | |
| Louise Odgaard | 3.95 | -1.8 | 3.63 | -1.0 | 3.60 | -2.8 | |
| Mathilde Dam | 3.90 | -1.9 | 3.80 | -1.1 | 3.77 | -1.4 | |
| Simone Josephsen | 3.27 | -1.2 | 3.36 | -1.1 | 3.18 | -2.1 | |
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | ONSDAG KL. 18.50 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 10.01 | Louise Odgaard -1993 | Helsingør IF | |||
| 2 | 9.61 | Stella Østerby -1992 | Fredensborg AK | |||
| 3 | 9.56 | Trine Jacobsen -1992 | Helsingør IF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Louise Odgaard | 9.02 | 9.33 | 10.01 | |
| Stella Østerby | 8.62 | 9.61 | 9.24 | |
| Trine Jacobsen | 9.56 | 8.94 | x |
| PIGER 12-13 ÅR - BOLDKAST | ONSDAG KL. 19.45 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 43.63 | Louise Odgaard -1993 | Helsingør IF | |||
| 2 | 43.39 | Trine Jacobsen -1992 | Helsingør IF | |||
| 3 | 26.05 | Simone Josephsen -1992 | Allerød AM | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Louise Odgaard | 39.45 | 37.72 | 43.63 | |
| Trine Jacobsen | 40.95 | 40.69 | 43.39 | |
| Simone Josephsen | x | 26.05 | 25.16 |
| PIGER 14-15 ÅR - 100 METER | ONSDAG KL. 18.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +3.3m/s | ||||||
| 1 | 12.80 | Sofie Olesen -1990 | Fredensborg AK | |||
| 2 | 13.11 | Maria Svenningsen -1991 | Helsingør IF | |||
| 3 | 13.61 | Emilie Larsen -1991 | FIF Hillerød | |||
| 4 | 14.39 | Sif Hansen -1991 | FIF Hillerød | |||
| 5 | 14.58 | Vibe Nemming -1991 | Fredensborg AK | |||
| 6 | 14.81 | Jessica Funk Rangel -1990 | Allerød AM | |||
| PIGER 14-15 ÅR - 800 METER | ONSDAG KL. 20.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.52.02 | Josefine Felby -1991 | FIF Hillerød | |||
| 2 | 2.59.14 | Jessica Funk Rangel -1990 | Allerød AM | |||
| PIGER 14-15 ÅR - 3000 METER | ONSDAG KL. 19.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 12.54.17 | Anne Cathrine Hansen -1990 | Blovstrød Løverne | |||
| 2 | 13.49.31 | Jessica Funk Rangel -1990 | Allerød AM | |||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | ONSDAG KL. 19.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.51 | Maria Svenningsen -1991 | Helsingør IF | |||
| 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | ||
| Maria Svenningsen | o | o | xxo | xxo | xxo | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | ONSDAG KL. 19.45 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.32 | +2.2 | Sofie Olesen -1990 | Fredensborg AK | |||
| 2 | 4.85 | +2.4 | Maria Svenningsen -1991 | Helsingør IF | |||
| 3 | 4.56 | +2.4 | Emilie Larsen -1991 | FIF Hillerød | |||
| 4 | 4.17 | +2.5 | Sif Hansen -1991 | FIF Hillerød | |||
| 5 | 4.06 | +1.6 | Josefine Felby -1991 | FIF Hillerød | |||
| 6 | 3.75 | +2.8 | Vibe Nemming -1991 | Fredensborg AK | |||
| 7 | 3.43 | +0.0 | Jessica Funk Rangel -1990 | Allerød AM | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Sofie Olesen | 5.28 | +4.2 | 5.19 | +3.2 | 5.32 | +2.2 | |
| Maria Svenningsen | 4.85 | +2.4 | 4.82 | +2.3 | 4.72 | +1.6 | |
| Emilie Larsen | 4.56 | +2.4 | 4.46 | +1.3 | 4.43 | +1.8 | |
| Sif Hansen | x | 4.17 | +2.5 | 4.15 | +1.7 | ||
| Josefine Felby | x | 3.89 | +1.2 | 4.06 | +1.6 | ||
| Vibe Nemming | 3.50 | +1.9 | 3.75 | +2.8 | 3.61 | +1.1 | |
| Jessica Funk Rangel | 3.43 | +0.0 | 3.40 | +2.1 | x | ||
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | ONSDAG KL. 18.00 |
| ( 3.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 7.69 | Maria Svenningsen -1991 | Helsingør IF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Maria Svenningsen | 7.69 | 7.41 | 7.39 |
| PIGER 16-17 ÅR - 100 METER | ONSDAG KL. 18.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +2.5m/s | ||||||
| 1 | 13.65 | Sofie Christensen -1989 | Allerød AM | |||
| PIGER 16-17 ÅR - 3000 METER | ONSDAG KL. 19.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 11.30.71 | Camilla Bergmann -1989 | Allerød AM | |||
| PIGER 16-17 ÅR - HØJDESPRING | ONSDAG KL. 19.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.54 | Julie Lundgren -1989 | Fredensborg AK | |||
| 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | ||
| Julie Lundgren | o | o | o | o | o | xxx |
| PIGER 16-17 ÅR - SPYDKAST | ONSDAG KL. 18.30 |
| ( 600 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 34.59 | Julie Lundgren -1989 | Fredensborg AK | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Julie Lundgren | 34.59 | 33.46 | 33.39 |
| DRENGE 8-9 ÅR - 60 METER | ONSDAG KL. 18.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +2.1m/s | ||||||
| 1 | 10.45 | Michael Bertelsen -1996 | Helsingør IF | |||
| 2 | 11.15 | Julius Mønster Bobek -1997 | FIF Hillerød | |||
| 3 | 11.56 | Oliver Durafour -1997 | Helsingør IF | |||
| 4 | 11.64 | Loui Kjær Kjellberg -1999 | FIF Hillerød | |||
| 5 | 11.72 | Marcus Olsen -1997 | Hundested AF | |||
| 6 | 12.17 | Nicolaj Buch -1997 | FIF Hillerød | |||
| DRENGE 8-9 ÅR - 800 METER | ONSDAG KL. 20.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 31.20 | Lasse Røpke -1996 | Helsingør IF | |||
| 2 | 32.66 | Marcus Olsen -1997 | Hundested AF | |||
| DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | ONSDAG KL. 18.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.05 | +0.0 | Lasse Røpke -1996 | Helsingør IF | |||
| 2 | 2.93 | +0.0 | Michael Bertelsen -1996 | Helsingør IF | |||
| 3 | 2.77 | +0.0 | Julius Mønster Bobek -1997 | FIF Hillerød | |||
| 4 | 2.73 | +0.0 | Oliver Durafour -1997 | Helsingør IF | |||
| 5 | 2.55 | +0.0 | Nicolaj Buch -1997 | FIF Hillerød | |||
| 6 | 2.45 | +0.0 | Loui Kjær Kjellberg -1999 | FIF Hillerød | |||
| 7 | 2.45 | +0.0 | Marcus Olsen -1997 | Hundested AF | |||
| 8 | 2.07 | +0.0 | Frederik Rex Olsen -1998 | FIF Hillerød | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Lasse Røpke | 3.05 | +0.0 | 3.05 | +0.0 | 3.02 | +0.0 | |
| Michael Bertelsen | 2.86 | +0.0 | 2.77 | +0.0 | 2.93 | +0.0 | |
| Julius Mønster Bobek | 2.77 | +0.0 | 2.24 | +0.0 | 2.75 | +0.0 | |
| Oliver Durafour | 2.00 | +0.0 | 2.46 | +0.0 | 2.73 | +0.0 | |
| Nicolaj Buch | 2.55 | +0.0 | 2.44 | +0.0 | 2.43 | +0.0 | |
| Loui Kjær Kjellberg | 2.43 | +0.0 | 2.45 | +0.0 | 2.37 | +0.0 | |
| Marcus Olsen | 2.12 | +0.0 | 2.45 | +0.0 | 2.28 | +0.0 | |
| Frederik Rex Olsen | 1.72 | +0.0 | 1.99 | +0.0 | 2.07 | +0.0 | |
| DRENGE 8-9 ÅR - KUGLESTØD | ONSDAG KL. 19.45 |
| ( 1.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 6.76 | Oliver Durafour -1997 | Helsingør IF | |||
| 2 | 6.43 | Julius Mønster Bobek -1997 | FIF Hillerød | |||
| 3 | 6.42 | Michael Bertelsen -1996 | Helsingør IF | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Oliver Durafour | 5.91 | 6.16 | 6.76 | |
| Julius Mønster Bobek | 6.20 | 6.05 | 6.43 | |
| Michael Bertelsen | 6.42 | 5.40 | 6.36 |
| DRENGE 8-9 ÅR - BOLDKAST | ONSDAG KL. 18.00 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 30.93 | Lasse Røpke -1996 | Helsingør IF | |||
| 2 | 29.66 | Michael Bertelsen -1996 | Helsingør IF | |||
| 3 | 28.62 | Oliver Durafour -1997 | Helsingør IF | |||
| 4 | 19.42 | Marcus Olsen -1997 | Hundested AF | |||
| 5 | 18.78 | Nicolaj Buch -1997 | FIF Hillerød | |||
| 6 | 17.01 | Julius Mønster Bobek -1997 | FIF Hillerød | |||
| 7 | 12.78 | Frederik Rex Olsen -1998 | FIF Hillerød | |||
| 8 | 8.24 | Loui Kjær Kjellberg -1999 | FIF Hillerød | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Lasse Røpke | 27.40 | 25.97 | 30.93 | |
| Michael Bertelsen | 29.66 | 29.51 | 28.28 | |
| Oliver Durafour | 26.16 | 28.62 | 28.15 | |
| Marcus Olsen | 19.42 | 13.80 | 16.27 | |
| Nicolaj Buch | x | 15.70 | 18.78 | |
| Julius Mønster Bobek | x | x | 17.01 | |
| Frederik Rex Olsen | 12.78 | 11.23 | 11.55 | |
| Loui Kjær Kjellberg | 8.24 | 7.08 | 6.45 |
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | ONSDAG KL. 18.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +3.1m/s | ||||||
| 1 | 8.97 | F | Oliver Kjær Kjellberg -1995 | FIF Hillerød | ||
| 2 | 9.29 | F | Alexandre Guide -1994 | Helsingør IF | ||
| 3 | 10.85 | Christopher Jacobsen -1994 | Fredensborg AK | |||
| 4 | 11.90 | Rasmus Christiansen -1994 | Allerød AM | |||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 9.26 | F | Max Bitsch -1994 | Helsingør IF | ||
| 2 | 9.57 | F | Michael Frisk -1994 | Allerød AM | ||
| 3 | 9.65 | F | Victor Dich -1995 | Helsingør IF | ||
| 4 | 9.96 | F | Johan Juul-Andersen -1994 | Helsingør IF | ||
| 5 | 10.57 | Magnus Dalsborg Madsen -1994 | Helsingør IF | |||
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER - FINALE |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 9.07 | Oliver Kjær Kjellberg -1995 | FIF Hillerød | ||||
| 9.33 | Alexandre Guide -1994 | Helsingør IF | ||||
| 9.33 | Max Bitsch -1994 | Helsingør IF | ||||
| 9.68 | Michael Frisk -1994 | Allerød AM | ||||
| 9.91 | Victor Dich -1995 | Helsingør IF | ||||
| 10.15 | Johan Juul-Andersen -1994 | Helsingør IF | ||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 800 METER | ONSDAG KL. 20.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.52.88 | Max Bitsch -1994 | Helsingør IF | |||
| 2 | 2.54.75 | Alexandre Guide -1994 | Helsingør IF | |||
| 3 | 2.55.24 | Victor Dich -1995 | Helsingør IF | |||
| 4 | 3.11.74 | Magnus Dalsborg Madsen -1994 | Helsingør IF | |||
| DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | ONSDAG KL. 18.40 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.04 | +3.3 | Oliver Kjær Kjellberg -1995 | FIF Hillerød | |||
| 2 | 4.01 | +2.7 | Michael Frisk -1994 | Allerød AM | |||
| 3 | 3.93 | +2.1 | Alexandre Guide -1994 | Helsingør IF | |||
| 4 | 3.78 | +3.8 | Max Bitsch -1994 | Helsingør IF | |||
| 5 | 3.32 | +3.4 | Johan Juul-Andersen -1994 | Helsingør IF | |||
| 6 | 3.29 | +4.0 | Victor Dich -1995 | Helsingør IF | |||
| 7 | 3.13 | +2.7 | Hamidu Willer -1994 | Allerød AM | |||
| 8 | 3.12 | +2.7 | Magnus Dalsborg Madsen -1994 | Helsingør IF | |||
| 9 | 3.10 | +0.0 | Christopher Jacobsen -1994 | Fredensborg AK | |||
| 10 | 2.95 | +2.6 | Marcus Marx Thomsen -1995 | FIF Hillerød | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Oliver Kjær Kjellberg | 4.04 | +3.3 | 3.57 | +1.8 | 4.03 | +4.3 | |
| Michael Frisk | x | 4.01 | +2.7 | 4.00 | +2.3 | ||
| Alexandre Guide | 3.93 | +2.1 | 3.60 | -1.0 | 3.62 | +2.5 | |
| Max Bitsch | 3.55 | +2.8 | 3.78 | +3.8 | 3.71 | +2.6 | |
| Johan Juul-Andersen | 3.32 | +3.4 | 3.01 | +2.7 | 3.17 | +1.8 | |
| Victor Dich | 3.08 | +2.2 | 3.12 | +2.8 | 3.29 | +4.0 | |
| Hamidu Willer | 2.72 | +2.4 | x | 3.13 | +2.7 | ||
| Magnus Dalsborg Madsen | 3.00 | +3.3 | x | 3.12 | +2.7 | ||
| Christopher Jacobsen | 3.10 | +0.0 | 3.02 | +2.4 | 3.08 | +2.3 | |
| Marcus Marx Thomsen | 2.95 | +2.6 | 2.64 | +4.2 | x | ||
| DRENGE 10-11 ÅR - KUGLESTØD | ONSDAG KL. 19.45 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 7.42 | Johan Juul-Andersen -1994 | Helsingør IF | |||
| 2 | 7.01 | Hamidu Willer -1994 | Allerød AM | |||
| 3 | 6.88 | Marcus Marx Thomsen -1995 | FIF Hillerød | |||
| 4 | 6.11 | Christopher Jacobsen -1994 | Fredensborg AK | |||
| 5 | 5.75 | Rasmus Christiansen -1994 | Allerød AM | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Johan Juul-Andersen | 7.23 | 7.42 | 7.19 | |
| Hamidu Willer | 6.75 | 7.01 | 5.94 | |
| Marcus Marx Thomsen | 6.70 | 6.88 | x | |
| Christopher Jacobsen | 5.43 | 6.11 | 5.69 | |
| Rasmus Christiansen | 5.73 | x | 5.75 |
| DRENGE 10-11 ÅR - BOLDKAST | ONSDAG KL. 18.00 |
| ( 145 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 40.57 | Christopher Jacobsen -1994 | Fredensborg AK | |||
| 2 | 38.72 | Alexandre Guide -1994 | Helsingør IF | |||
| 3 | 36.99 | Marcus Marx Thomsen -1995 | FIF Hillerød | |||
| 4 | 33.35 | Oliver Kjær Kjellberg -1995 | FIF Hillerød | |||
| 5 | 32.40 | Victor Dich -1995 | Helsingør IF | |||
| 6 | 30.86 | Hamidu Willer -1994 | Allerød AM | |||
| 7 | 30.09 | Magnus Dalsborg Madsen -1994 | Helsingør IF | |||
| 8 | 29.56 | Max Bitsch -1994 | Helsingør IF | |||
| 9 | 27.24 | Johan Juul-Andersen -1994 | Helsingør IF | |||
| 10 | 18.59 | Rasmus Christiansen -1994 | Allerød AM | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Christopher Jacobsen | 33.09 | 40.57 | 38.89 | |
| Alexandre Guide | 38.72 | 36.52 | 38.15 | |
| Marcus Marx Thomsen | 35.03 | 36.99 | 30.35 | |
| Oliver Kjær Kjellberg | 31.10 | 29.28 | 33.35 | |
| Victor Dich | 32.23 | 32.40 | x | |
| Hamidu Willer | 29.44 | 30.11 | 30.86 | |
| Magnus Dalsborg Madsen | 30.09 | 29.54 | 23.10 | |
| Max Bitsch | 27.67 | 29.56 | 27.07 | |
| Johan Juul-Andersen | 27.24 | 26.13 | x | |
| Rasmus Christiansen | x | 16.20 | 18.59 |
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER | ONSDAG KL. 19.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +2.4m/s | ||||||
| 1 | 10.88 | Christian Ian Murphy -1993 | FIF Hillerød | |||
| 2 | 11.67 | Magnus Nemery -1992 | Allerød AM | |||
| 3 | 12.40 | Anders Schack -1993 | FIF Hillerød | |||
| 4 | 12.42 | Christoffer Durafour -1993 | Helsingør IF | |||
