100m Årstal Resultat
  Nicole Mönkemoller  66 1981 12,7
  Marie Due Madsen  80 1998 13,02
  Pernille Bøving  65 1980 12,8
  Sarah Ellemark  88 2002 13,2
  Michelle Mai  85 2002 13,48
  Maiken Jørgensen  73 1988 13,3
  Sofie Christensen 89 2005 13,65
  Sonja Larsen  55 1978 13,5
  Helle Müller  68 1983 13,6
  Karin Hansen  82 1994 13,8
       
  200m Dato Resultat
  Marie Due Madsen  80 1998 25,25
  Nicole Mönkemöller  66 1983 26,2
  Dagmar Fæster Olsen 94 2009 26,91
  Pernille Bøving  65 1980 27,5
  Sofie Christensen 89 2006 28,03
  Lotte Hindsberg  71 1985 27,9
  Maiken Jørgensen  73 1987 28,1
  Sarah Ellemark 88 2002 28,48
  Charlotte Holm  65 1980 28,6
  Helle Müller  68 1983 28,8
       
  400m Dato Resultat
  Dagmar Fæster Olsen 94 2011 57,45
  Marie Due Madsen  80 1999 61,05
  Sofie Christensen 89 2006 63,28
  Charlotte Holm  65 1980 64,2
  Gitte Hansen  79 1996 64,51
  Rikke Schamaitat  70 1982 65,0
  Lotte Hindsberg  71 1984 66,4
  Nicole Mönkemöller  66 1980 66,8
  Pernille Bøving  65 1978 67,4
  Kristina Nielsen  69 1981 67,9
 

 

   
  800m Dato Resultat
  Dagmar Fæster Olsen 94 2011 2.07,65
  Rikke Schamaitat 70 1982 2,28,1
 

Gitte Hansen 79

1994 2,28,39
  Nicole Mönkemöller  66 1980 2,32,4
  Kristina Nielsen  69 1981 2,32,8
  Laura Ellemark  91 2004 2,34,1
  Pia Pedersen  70 1983 2,37,4
  Maiken Jørgensen  73 1987 2,39,7
  Annette Fried 68 1985 2,40,19
  Lone Hansen  64 1975 2,40,5
       
  1500m Dato Resultat
  Marie Mørch 94 2012 4.34,78
  Gitte Hansen  79 1994 5,01,6
  Rikke Schamaitat  70 1981 5,04,8
  Dagmar Fæster Olsen 94 2006 5,07,09
  Kristina Nielsen  69 1981 5,10,4
  Nicole Mönkemöller  66 1980 5,15,7
  Pia Petersen  70 1982 5,18,4
  Bodil Andersen  65 1991 5,22,0
  Maren Granlien  79 1993 5,23,5
  Gitte Petersen  67 1981 5,24,4
       
  3000m Dato Resultat
  Pia Petersen  70 1983 10,50,1
  Rikke Scamaitat  70 1981 10,58,5
  Kristina Nielsen  69 1981 11,05,5
  Gitte Hansen  79 1993 11,11,6
  Gitte Petersen  67 1980 11,23,2
  Bodil Andersen  50 1988 11,27,9
  Karin Rose  54 1993 11,28,4
  Lotte Gregersen  75 1988 11,30,4
  Sara Holst  75 1991 12,27,4
  Alice Nielsen  70 1981 12,33,9
       
  5000m Dato Resultat
  Gitte Hansen  79 1994 19,08
  Pia Petersen  70 1983 19,17
  Karin Rose  54 1993 19,35
  Bodil Andersen  50 1991 19,38,4
  Rikke Schamaitat  70 1982 19,43
  Kristina Nielsen  69 1981 20,19,7
  Maren Granlien  79 1993 20,35,4
  Gitte Petersen  67 1981 21,15,7
  Maja Olsen  45 2002 21,22
  Lotte Gregersen  75 1989 21,23
       
  10000m Dato Resultat
  Pia Petersen  70 1983 39,45
  Karin Rose  54 1993 40,39
  Bodil Andersen  50 1992 40,44
  Rikke Schamaitat  70 1981 41,40,1
  Gitte Hansen  79 1994 41,41
  Lotte Gregersen  75 1989 42,19
  Nili Andersen  65 1980 42,26
  Tina Hansen  69 1983 43,09
  Karin Petersen   1996 43,28
  Kristina Nielsen  69 1983 43,34
       
  20km Dato Resultat
  Bodil Andersen  50 1990 1,27,56
  Pia Petersen  70 1983 1,31,13
  Yvonne Nüller  46 1983 1,31,57
  Suzanne Lindberg  56 2001 1,33,31
  Maja Olsen  45 1983 1,33,45
  Kirsten Kirk  35 1987 1,35,04
  Nina Madsen  50 2001 1,36,19
  Gitte Hansen  79 1995 1,27,27
  Elsebeth Christiansen  51 1990 1,39,59
  Tove Nielsen  42 1987 1,41,35
       
  1/2 marathon Dato Resultat
  Karin Rose  54 1994 1,31,21
  Bodil Andersen  50 1991 1,32,03
  Maja Olsen  2002 1,36,41
  Suzanne Lindberg  56 2001 1,38,42
  Elsebeth Christiansen  51 1992 1,39,23
  Helle Sander  64 1994 1,39,59
  Kirsten Kirk  35 1987 1,42,04
  Nina Madsen  50 1999 1,42,37
  Karin Petersen  57 2000 1,43,40
  Hanne Bjerg 1998 1,46,15
       
  Marathon Dato Resultat
  Suzanne Lindberg  56 2001 3,20,21
  Maja Olsen   2001 3,28,49
  Karin rose  54 1994 3,30,31
  Kirsten Kirk  35 1987 3,38,28
  Nina Madsen  50 2000 3,41,28
  Karin Petersen  57 2002 3,43,33
  Gitte Hansen  79 1995 3,49,44
  Bitten S. Skov  54  2002 3,55,26
  Pia Verner 2002 4,00,09
  Marianne Hansen  2001 4,00,51
       
  100m hæk Dato Resultat
  Helene Røschmann  48 1976 18,9
  Lene Mathiesen  48 1977 18,9
  Maren Granlien  79 1994 19,3
  Anne K. Nielsen  78 1992 19,9
  Sanne Larsen  58 1978 20,9
  Pernille Lyngsø  78 1992 21,1
  Mette Jacobsen  76 1994 21,3
  Annette Fried  68 1988 21,4
  Winnie Petersen  74 1989 21,6
  Kirsten Pontoppidan  56 1979 21,9
       
  400m hæk Dato Resultat
  Maren Gralien  79 1995 73,7
  Gitte Hansen  79 1996 80,62
  Mette Jacobsen  76 1995 85,3
       
       
       
       
       
       
       
       
  Længde Dato Resultat
  Sarah Ellemark  88 2003 5,00
  Nicole Mönkemöller  66 1981 4,98
  Sonja Larsen  55 1978 4,89
  Helene Røschmann  48 1976 4,88
  Pernille Bøving 1980 4,72
  Maiken Jørgensen 1987 4,72
  Sanne Larsen  58 1976 4,61
  Karin Hansen  82 1997 4,56
  Ida Poul  64 1978 4,55
  Birgit Hansen  50 1977 4,52
       
  3-spring Dato Resultat
  Pernille Lyngsø  78 1994 8,81
  Mette Jacobsen  76 1993 8,44
  Stine Andersen  77 1993 8,03
  Maren Granlien  79 1994 7,79
  Katrine Mathiesen  79 1995 7,24
       
       
       
       
       
       
  Stang Dato Resultat
  Pernille Lyngsø  78 1993 1,90
  Maren Granlien  79 1994 1,80
  Stine Andersen  77 1993 1,65
  Gitte Hansen  79 1992 1,60
  Mette Jacobsen  76 1992 1,60
  Marie Olsen  80 1991 1,40
       
       
       
       
       
  Højde Dato Resultat
  Birgitte Jensen   1978 1,48
  Linnea Eismann  95 2010 1,46
  Pernille Bøving  65 1980 1,45
  Maiken Jørgensen  73 1987 1,41
  Birgit Hansen  50 1977 1,40
  Hanne Rosling  61 1980 1,40
  Nicole Mönkemöller  66 1980 1,40
  Helle Rønholt  45 1992 1,40
  Laura Ellemark 91 2004 1,40
  Anne K. Nielsen  78 1992 1,36
       
  Kugle Dato Resultat
  Tove Christiansen  51 1977 9,72
  Kirsten Pontoppidan  56 1980 9,66
  Kirsten Demant  59 1977 8,92
  Mette Jacobsen  76 1994 8,73
  Karin Hansen  82 1997 8,66
  Gitte Sørensen  75 1994 8,63
  Sanne Larsen  58 1982 8,23
  Pernille Bøving  65 1980 8,21
  Sanja Hansen  55 1986 8,00
  Ellen Willer 1975 7,75
       
  Spyd Dato Resultat
  Sanne Larsen  58 1984 33,99
  Rikke Ester  67 1981 32,64
  Tove Christensen  51 1977 28,51
  Ida Paul  64 1980 27,84
  Pernille Bøving  55 1979 27,54
  Gitte Sørensen  75 1992 26,02
  Helle Rønholt  45 1993 24,66
  Pernille Lyngsø  78 1994 24,16
  Maiken Jørgensen  73 1987 24,06
  Karin Hansen  82 1996 23,72
       
  Diskos Dato Resultat
  Tove Christiansen  51 1974 30,27
  Mette Jacobsen  76 1994 29,18
  Helene Røschmann  48 1979 27,67
  Pernille Lyngsø  78 1995 26,52
  Sanne Larsen  58 1985 26,38
  Kirsten Pontoppidan  56 1988 25,80
  Ellen Willer   1976 25,73
  Sonja Larsen  55 1976 24,26
  Gitte Sørensen  75 1991 24,06
  Ida Paul  64 1980 23,55
       
  Hammer Dato Resultat
  Mette Jacobsen  76 1994 27,72
  Anne Nielsen  78 1992 20,78
  Gitte Sørensen  75 1991 19,40
  Pernille Lyngsø  78 1992 17,20
  Lene Mathiesen  48 1992 17,16
  Kathrine Mathiesen  79 1995 15,06
  Lene Lyngsø  47 1992 15,04
  Stine Andersen  77 1992 14,36
  Maren Granlien  79 1994 14,04
  Linda Kristensen  52 1991 12,76

 

Klubrekorder:

 

 

 

Ranglister:

 

 

Træningsøvelser:

 

 

 

Indendørs: