100m Årstal Resultat
  Preben Hansen  68 1991 11,14
  Kasper Aanæs  74 1995 11,5
  Jesper Larsen  74 1998 11,5
  Jan B. Rasmussen  59 1977 11,6
  Carsten Buhl  57 1983 11,6
  Frank Holst  70 1991 11,6
  Karsten Pedersen  73 1996 11,6
  Steen Albrectsen  66 1990 11,7
  Henrik Hansen  79 1995 11,7
  Carsten Hansen  65 1981 11,8
  Viggo Linde  71 1987 11,8
  Nicolaj Bürhmann  75 1992 11,8
       
  200m Årstal Resultat
  Preben Hansen  68 1998 22,17
  Kasper Aanæs  74 1983 23,37
  Jan B. Rasmussen  59 1980 23,7
  Karsten Pedersen  73 1985 24,09
  Nikolaj Bürhmann  75 1987 24,11
  Stig H. Pedersen  57 1980 24,0
  Mikael Frisk 94 2010 24,26
  Jesper Larsen  74 2003 24,33
  Carsten Hansen  65 1996 24,1
  Henrik Hansen  79 1989 24,38
       
  400m Årstal Resultat
  Preben Hansen  68 1991 48,68
  Carsten Buhl  57 1983 50,4
  Kasper Aanæs  74 1995 51,27
  Jan B. Rasmussen  59 1977 52,3
  Carsten Hansen  65 1981 52,4
  Karsten Pedersen  73 1998 52,4
  Steen Albrectsen  66 1990 53,23
  Stig H. Pedersen  57 1976 53,2
  Tom Schaamaitat  65 1982 53,6
  Nikolaj Bürhmann  75 1992 54,0
       
  800m Årstal Resultat
  Carsten Buhl  57 1980 1,59,1
  Jan B. Rasmussen  59 1977 2,01,6
  Lars Meibom  65 1981 2,02,7
  Preben Hansen  68 1989 2,02,97
  Kasper Aanæs  74 1995 2,03,33
  Henrik Hansen  73 1993 2,04,07
  Steen Albrectsen  66 1989 2,04,85
  Peter Rose  78 1993 2,04,95
  Peter Nielsen  59 1975 2,07,1
  Morten Rand  62 1979 2,07,6
       
  1500m Årstal Resultat
  Peter Nielsen  59 1976 4,15,1
  Henrik Hansen  73 1993 4,17,53
  Peter Rose  78 1994 4,18,95
  Morten Rand  62 1978 4,20,5
  Erling Nørrgård  49 1976 4,20,8
  Mads Tandrup  61 1984 4,21,8
  Flemming Johansen  42 1980 4,23,0
  Carsten Buhl  57 1982 4,23,8
  Lars Meibom  65 1981 4,24,7
  Ivan Lolle  64 1982 4,25,3
       
  3000m Årstal Resultat
  Mads Tandrup  61 1984 9,05,8
  Peter Nielsen  59 1976 9,11,8
  Peter Rose  78 1994 9,15,8
  Erling Nørgård  49 1976 9,32,2
  Anders Holst  78 1995 9,34,1
  Leif Nielsen  51 1982 9,38,8
  Henrik Hansen  73 1994 9,40,0
  Ole Carstensen  51 1982 9,48,5
  Mogens Olsen  46 1988 9,48,9
  Kim Jensen  60 1984 9,51,4
       
  5000m Årstal Resultat
  Mads Tandrup  61 1984 15,25,47
  Peter Nielsen  59 1976 16,03,4
  Michael Grinderslev  63 1986 16,17,41
  Leif Nielsen  51 1980 16,23,3
  Niels Jespersen  61 1985 16,23,3
  Erling Nørgaard  49 1976 16,35,0
  Bent Næhr  40 1976 16,36,0
  Flemming Johansen  42 1986 16,41,5
  Asbjørn Lund  50 1992 16,45,4
  Peter Rose  78 1993 16,47,6
       
  10000m/ 10km Årstal Resultat
  Mads Tandrup  61 1984 32,59,40
  Michael Grinderslev  63 1986 34,13
  Niels Jespersen  61 1986 34,30
  Asbjørn Lund  50 1992 34,46
  Leif Nielsen  51 1980 34,46,8
  Peter Nielsen  59 1980 34,50,4
  Finn Hansen  61 1987 34,57
  Mogens Olsen  46 1989 35,08
  Henrik Hansen  73 1994 35,10
  Erling Nørgaard  49 1976 35,24,6
       
  20km Årstal Resultat
  Mads Tandrup  61 1984 1,08,28
  Peter Nielsen  59 1977 1,08,40
  Michael Grinderslev  63 1986 1,12,43
  Leif Nielsen  51 1981 1,12,59
  Flemming Johansen  42 1986 1,13,01
  Asbjørn Lund  50 1990 1,13,09
  Bent Næhr  40 1976 1,13,59
  Mogens Olsen  46 1987 1,14,10
  John Hansen  44 1987 1,14,35
  Jørgen Lynnerup  42 1980 1,15,31
       
  1/2 marathon Årstal Resultat
  Michael Grinderslev  63 1987 1,13,26
  Asbjørn Lund  50 1992 1,16,16
  Finn Hansen  61 1987 1,18,00
  Mikkel Granlien  50 1993 1,18,29
  Mogens Olsen  46 1990 1,21,41
  Niels Jespersen  61 1986 1,22,11
  Leif Nielsen  51 2000 1,22,51
  Jan Agerholm  55 2001 1,23,34
  John Hansen  44 1987 1,23,35
  Per Grunert  59 1990 1,23,58
       
  Marathon Årstal Resultat
  Mads Tandrup  60 1983 2,47,39
  Flemming Johansen  42 1980 2,50,01
  Michael Grinderslev  63 1986 2,50,20
  Jørgen Nyman  37 1990 2,50,56
  Jørgen Lynnerup  42 1982 2,52,05
  Leif Nielsen  51 1980 2,53,49
  Peter Nielsen  59 1979 2,53,55
  Mikkel Granlien  50 1993 2,55,11
  Mogens Olsen  46 1995 2,55,23
  Jan Agerholm  55 2001 2,55,25
       
  110m hæk Årstal Resultat
  Karsten Pedersen  73 1997 15,62
  Steen Albrectsen  66 1989 16,8
  Kasper Aanæs  74 1995 17,0
  Henrik Høst  60 1990 17,5
  Preben Hansen  68 1989 17,8
  Nikolaj Bührmann  75 1992 17,9
  Mogens Jørgensen  46 1976 19,0
  Per Gratløv  74 1993 19,1
  Ole Bjerregaard  73 1990 19,8
  Stig H. Pedersen  57 1980 20,2
       
  200m hæk Årstal Resultat
  Kasper Aanæs  74 1995 25,68
  Karsten Pedersen  73 1997 26,50
  Steen Albrectsen  66 1990 26,81
  Nikolaj Bührmann  75 1992 27,2
  Preben Hansen  68 1990 28,0
  Per Gratløv  74 1991 30,8
  Ole Bjerregaard  73 1990 31,88
  Hans Henrik Bærholm  79 1994 32,6
  Flemming Aanæs  47 1989 32,7
  Andes Olsen  77 1991 36,4
       
  400m hæk Årstal Resultat
  Kasper Aanæs  74 1995 55,09
  Karsten Pedersen  73 1994 57,32
  Steen Albrectsen  66 1990 57,64
  Preben Hansen  68 1989 58,3
  Stig H. Pedersen  57 1976 62,0
  Ole Bjerregaard  73 1990 68,5
  Per Gratløv  74 1995 69,5
  Lars Kristensen  78 1993 71,0
  Flemming Aanæs  47 1988 71,2
  Erling Nørgaad  49 1981 73,9
       
  3000m forhindring Årstal Resultat
  Peter Nielsen  59 1976 9,53,0
  Erling Nørgaard  49 1976 10,27,4
  Anders Holst  78 1995 10,27,4
  Leif Nielsen  51 1980 10,34,3
  John Hansen  44 1978 10,43,4
  Stig H. Pedersen  57 1976 10,57,2
  Peter Rose  78 1993 10,58,1
  Ole Carstensen  51 1981 11,02,8
  Flemming Johansen  42 1990 11,04,3
  Preben Hansen  68 1990 11,29,2
       
  Længde Årstal Resultat
  Lars Langkilde  63 1991 6,39
  Jesper Larsen  74 1998 6,30
  Carsten Buhl  57 1981 6,22
  Kasper Aanæs  74 1993 6,19
  Steen Albrectsen  66 1989 6,17
  Frank Holst  70 1991 6,17
  Stig H. Pedersen  57 1978 6,09
  Karsten Pedersen  73 1994 6,06
  Preben Hansen  68 1989 6,00
  Peter Meibom  67 1985 5,99
       
  3-spring Årstal Resultat
  Kasper Aanæs  74 1995 13,21
  Carsten Buhl  57 1980 13,01
  Karsten Pedersen  73 1993 12,66
  Bogdan Seemann  68 1998 12,49
  Peter Meibom  67 1986 12,24
  Steen Albrectsen  66 1989 12,23
  Nikolaj Bürhmann  75 1993 11,97
  Lars Meibom  65 1985 11,84
  Preben Hansen  68 1986 11,76
  Henrik Høst  60 1987 11,76
       
  Stang Årstal Resultat
  Frank Holst  70 1992 3,70
  Ole Bjerregaard  73 1990 3,30
  Kasper Aanæs  74 1992 3,20
  Peter Nielsen  59 1981 3,00
  Flemming Aanæs  47 1989 2,90
  Peter Haas  61 1998 2,88
  Erik Lund 1977 2,80
  Steen Albrectsen  66 1990 2,70
  Timme Hydeskov  74 1991 2,60
  Nikolaj Bührmann  75 1992 2,60
       
  Højde Årstal Resultat
  Steen Albrectsen  66 1989 1,88
  Richard Hansen   1978 1,80
  Henrik Høst  60 1981 1,75
  Regin Johansen  64 1981 1,75
  Preben Hansen  68 1985 1,75
  Per Gratløv  74 1993 1,75
  Søren Andersen  61 1978 1,70
  Ole Bjerregaard  73 1990 1,70
  Hens Henrik Bærholm  79 1995 1,70
  Mikael Frisk 94 2009 1,70
       
  Kugle Årstal Resultat
  Niels S. Sørensen  42 1977 12,76
  Jens Langkilde  60 1995 12,24
  Henning S. Larsen  50 1976 11,89
  Preben Hansen  68 1991 11,88
  Timme Hydeskov  74 1994 11,48
  Finn Lange  41 1976 10,98
  Anders Olsen  79 1998 10,96
  Lars Langkilde  63 1992 10,79
  John Mathiesen  46 1978 10,74
  Per Gratløv  74 1994 10,31
       
  Spyd Årstal Resultat
  Jens Langkilde  60 1995 51,68
  Claus Eliassen  58 1984 49,68
  Viggo Linde  71 1989 49,16
  Per Gratløv  74 1996 48,18
  Georg Petersen   1977 48,06
  Timme Hydeskov  74 1993 46,58
  Anders Olsen  79 2000 46,08
  Lars Kristensen   1996 46,04
  Jesper Larsen  74 1992 45,50
  Preben Hansen 68 1990 44,90
       
  Diskos Årstal Resultat
  Niels S. Sørensen  42 1978 41,78
  Jens Langkilde  60 1991 36,90
  Per Gratløv  74 1994 35,20
  Bent Worsøe  45 1980 34,62
  Frank Holst  70 1998 38,48
  Jan Clausen  74 1993 34,02
  Timme Hydeskov  74 1992 32,72
  Finn Lange  41 1976 32,64
  Anders Olsen  79 1998 30,72
  Preben Hansen  68 1991 30,22
       
  Hammer Årstal Resultat
  Timme Hydeskov  74 1993 45,92
  Jan Clausen  74 1993 39,04
  Benny Severingsen  58 1994 36,94
  Finn Lange  41 1977 35,00
  Kasper Aanæs  74 1998 34,00
  Preben Hansen  68 1990 31,20
  Bent Worsøe  45 1979 30,90
  John Mathiesen  46 1978 30,04
  Per Gratløv  74 1998 28,35
  Bent Jensen 62 1990 27,34
       
  Vægtkast Årstal Resultat
  Timme Hydeskov  74 1992 12,63
  Preben Hansen  68 1991 11,53
  Kasper Aanæs  74 1995 10,53
  Bent Worsøe  45 1979 10,36
  Nikolaj Bührmann  75 1992 10,28
  Per Gratløv  74 1994 9,91
  Anders Olsen  77 1995 8,71
  Steen Albrectsen  66 1991 8,56
  Flemming Aanæs  47 1989 8,53
  Lars Langkilde  63 1991 7,29

 

 

Klubrekorder:

 

 

 

Ranglister:

 

 

Træningsøvelser:

 

 

 

Indendørs: